HTC Butterfly Spécifications
Le dispositif HTCButterfly a été lancé en octobre 2012 par le HTC. Le HTC Butterfly a un écran tactile avec une taille d'écran de 5,00. Il a les dimensions (mm) de 143,00 x 70,50 x 9,08. Cet appareil est alimenté par un quad-core de 1,5 GHz et exécute une mémoire de 2 Go. Le HTC Butterfly fonctionne sur le système d'exploitation d'Android 4.1 et dispose d'une capacité de batterie suffisante de 2020mAh, qui se présente sous le n°.
que dois-je faire si ma commande amazon n'arrive jamais
Le HTC Butterfly fonctionne sous le système d'exploitation Android 4.1 et dispose d'un stockage intégré de 16 Go qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un puissant objectif 441 pris en charge par 441 dans la caméra avant pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
Le Butterfly prend en charge la connectivité via Wifi, GPS. Les capteurs comprennent un capteur de proximité, un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope.
Spécifications du HTC Butterfly
GÉNÉRAL | Marque | HTC |
| Modèle | Papillon |
| Lancé | Octobre 2012 |
| Facteur de forme | Bar |
| Dimensions (mm) | 143,00 x 70,50 x 9,08 |
| Poids (g) | 140,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2020 |
| Batterie amovible | Pas |
| Couleurs | Noir |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 5,00 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1080 × 1920 pixels |
MATÉRIEL | Processeur | Quad-core 1,5 GHz |
| Marque du processeur | Qualcomm Snapdragon S4 |
| RAM | 2 Go |
| Stockage interne | 16 GB |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 32 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 8 mégapixels |
| Flash arrière | LED |
| Caméra frontale | 2,1 mégapixels |
LOGICIEL | Système opérateur | Android 4.1 |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.00 |
| NFC | Oui |
| Infrarouge | Oui |
| USB OTG | Pas |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de SIM | 1 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Oui |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Oui |
CAPTEURS | Boussole / magnétomètre | Pas |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Pas |
| Capteur de température | Pas |
C'est tout pour le spécifications et détails du HTC Butterfly , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir
bitlocker n'a pas pu être activé