Spécifications Xolo Black
L'appareil XoloBlack a été lancé en juillet 2015 par le Xolo. Le Xolo Black a un écran tactile avec une taille d'écran de 5,50. Il a les dimensions (mm) de 155,50 x 76,60 x 7,30. Cet appareil est alimenté par un octa-core de 1,5 GHz et exécute une mémoire de 2 Go. Le Xolo Black fonctionne sur le système d'exploitation d'Android 5.0 et a une grande capacité de batterie de 3200mAh qui vient comme non.
Le Xolo Black fonctionnant sous OS Android 5.0 et dispose d'un stockage intégré de 16 Go qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un puissant objectif 401 pris en charge par 401 dans la caméra avant pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
scarlet.crush productions système dispositifs sûrs
Le noir prend en charge la connectivité via Wifi, GPS, Bluetooth. Les capteurs comprennent un capteur de proximité, un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope.
quelle est une température normale pour un processeur
Spécifications Xolo Black
GÉNÉRAL | Marque | Xolo |
| Modèle | Noir |
| Lancé | Juillet 2015 |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 155,50 x 76,60 x 7,30 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3200 |
| Batterie amovible | Pas |
| Couleurs | Noir |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 5,50 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1080 × 1920 pixels |
MATÉRIEL | Processeur | Octa-core 1,5 GHz |
| Marque du processeur | Qualcomm Snapdragon 615 |
| RAM | 2 Go |
| Stockage interne | 16 GB |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 32 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 13 mégapixels |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 5 mégapixels |
LOGICIEL | Système opérateur | Android 5.0 |
| Peau | Interface utilisateur de la ruche |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Pas |
| Infrarouge | Pas |
| USB OTG | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de SIM | deux |
| Wi-Fi Direct | Pas |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Pas |
| SIM 1 |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Oui |
| SIM 2 |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Pas |
| 4G_ Lte | Pas |
CAPTEURS | Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Pas |
| Capteur de température | Pas |
C'est tout pour le spécifications et détails de Xolo Black , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir