Spécifications du Xolo A1010
L'appareil XoloA1010 a été lancé en février 2015 par le Xolo. Le Xolo A1010 dispose d'un écran tactile avec une taille d'écran de 5,00. Il a les dimensions (mm) de 143,70 x 72,00 x 8,80. Cet appareil est alimenté par un double cœur de 1 GHz et exécute une mémoire de 512 Mo. Le Xolo A1010 fonctionne sur le système d'exploitation d'Android 4.4.2 et a une grande capacité de batterie de 2500mAh qui vient comme non.
Le Xolo A1010 fonctionnant sous OS Android 4.4.2 et dispose d'un stockage intégré de 4 Go qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un puissant objectif 196 pris en charge par 196 dans la caméra frontale pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
code sur philips tv
L'A1010 prend en charge la connectivité via Wifi, GPS, Bluetooth. Les capteurs comprennent un capteur de proximité, un accéléromètre.
Spécifications du Xolo A1010
GÉNÉRAL | Marque | Xolo |
| Modèle | A1010 |
| Lancé | Février 2015 |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 143,70 x 72,00 x 8,80 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2500 |
| Batterie amovible | Pas |
| Couleurs | Noir blanc |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 5,00 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 480 × 854 pixels |
MATÉRIEL | Processeur | Double cœur 1 GHz |
| Marque du processeur | MediaTek MT6572 |
| RAM | 512 Mo |
| Stockage interne | 4 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 32 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 5 mégapixels |
| Flash arrière | LED |
| Caméra frontale | 0,3 mégapixel |
LOGICIEL | Système opérateur | Android 4.4.2 |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Pas |
| Infrarouge | Pas |
| USB OTG | Pas |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de SIM | deux |
| Wi-Fi Direct | Pas |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Pas |
| SIM 1 |
| Type de SIM | Régulier |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Pas |
| SIM 2 |
| Type de SIM | Régulier |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Pas |
| 4G_ Lte | Pas |
CAPTEURS | Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Pas |
| Gyroscope | Pas |
| Baromètre | Pas |
| Capteur de température | Pas |
C'est tout pour le spécifications et détails du Xolo A1010 , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir