Spécifications bleu Vodafone
L'appareil VodafoneBlue a été lancé en septembre 2011 par Vodafone. Le Vodafone Blue a un écran tactile avec une taille d'écran de 2,40. Il a les dimensions (mm) de 110,00 x 61,10 x 12,00. Cet appareil est alimenté par un cœur et exécute une mémoire de. Le Vodafone Blue fonctionne sur le système d'exploitation de propriétaire et a une capacité de batterie suffisante de 1000 mAh, ce qui correspond à Oui.
Le Vodafone Blue exécute le système d'exploitation propriétaire et dispose d'un stockage intégré de 40 Mo qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un objectif puissant pris en charge par la caméra avant pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
Le Blue prend en charge la connectivité via Wifi. Les capteurs comprennent.
Spécifications bleu Vodafone
GÉNÉRAL | Marque | Vodafone |
| Modèle | Bleu |
| Lancé | Septembre 2011 |
| Facteur de forme | Bar |
| Dimensions (mm) | 110,00 x 61,10 x 12,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 1000 |
| Batterie amovible | Oui |
| Couleurs | blanc |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 2,40 |
| Écran tactile | Pas |
| Résolution | 240 × 320 pixels |
MATÉRIEL | Processeur | un noyau |
| Stockage interne | 40 Mo |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 16 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 2 mégapixels |
| Flash arrière | LED |
| Caméra frontale | Pas |
LOGICIEL | Système opérateur | Propriétaire |
| Peau | N / A |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| GPS | Pas |
| Bluetooth | Oui, v 2.10 |
| NFC | Pas |
| Infrarouge | Pas |
| USB OTG | Pas |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de SIM | 1 |
| Wi-Fi Direct | Pas |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Pas |
| Type de SIM | Régulier |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Pas |
| 4G_ Lte | Pas |
CAPTEURS | Boussole / magnétomètre | Pas |
| Capteur de proximité | Pas |
| Accéléromètre | Pas |
| Détecteur de lumière ambiante | Pas |
| Gyroscope | Pas |
| Baromètre | Pas |
| Capteur de température | Pas |
C'est tout pour le spécifications et détails de Vodafone Blue , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir
gargouille vs dd-wrt