Spécifications d'Intex Cloud Zest
L'appareil IntexCloud Zest a été lancé en novembre 2015 par Intex. L'Intex Cloud Zest dispose d'un écran tactile avec une taille d'écran de 5,00. Il a les dimensions (mm) de 146,00 x 74,00 x 10,30. Cet appareil est alimenté par un quad-core 1,3 GHz et exécute une mémoire de 1 Go. L'Intex Cloud Zest fonctionne sur le système d'exploitation d'Android 5.1 et dispose d'une capacité de batterie de 4000 mAh, ce qui est Oui.
L'Intex Cloud Zest exécutant le système d'exploitation Android 5.1 et dispose d'un stockage intégré de 8 Go qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un objectif puissant pris en charge par la caméra avant pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
Le Cloud Zest prend en charge la connectivité via Wifi, GPS, Bluetooth. Les capteurs comprennent un capteur de proximité, un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope.
Spécifications d'Intex Cloud Zest
GÉNÉRAL | Marque | Intex |
| Modèle | Cloud Zest |
| Lancé | Novembre 2015 |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 146,00 x 74,00 x 10,30 |
| Poids (g) | 152,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4000 |
| Batterie amovible | Oui |
| Couleurs | Noir, blanc, champagne |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 5,00 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720 × 1280 pixels |
MATÉRIEL | Processeur | Quad-core 1,3 GHz |
| Marque du processeur | Spreadtrum SC7731 |
| RAM | 1 Go |
| Stockage interne | 8 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 32 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 5 mégapixels |
| Flash arrière | LED |
| Caméra frontale | 2 mégapixels |
LOGICIEL | Système opérateur | Android 5.1 |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Pas |
| Infrarouge | Pas |
| USB OTG | Pas |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Pas |
| Nombre de SIM | deux |
| Wi-Fi Direct | Pas |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Pas |
| SIM 1 |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Pas |
| SIM 2 |
| Type de SIM | Régulier |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Pas |
| 4G_ Lte | Pas |
CAPTEURS | Boussole / magnétomètre | Pas |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Pas |
| Capteur de température | Pas |
C'est tout pour le spécifications et détails d'Intex Cloud Zest , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir