Spécifications Intex Cloud String HD
L'appareil IntexCloud String HD a été lancé en mai 2016 par Intex. L'Intex Cloud String HD dispose d'un écran tactile avec une taille d'écran de 5,00. Il a les dimensions (mm) de 144,50 x 72,50 x 8,70. Cet appareil est alimenté par un quad-core 1,3 GHz et exécute une mémoire de 1 Go. L'Intex Cloud String HD fonctionne sur le système d'exploitation d'Android 5.1 et dispose d'une capacité de batterie de 2200 mAh, ce qui est Oui.
arrêter le lancement de Google Hangouts
L'Intex Cloud String HD fonctionnant sous OS Android 5.1 et dispose d'un stockage intégré de 8 Go qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un puissant objectif 294 pris en charge par 294 dans la caméra avant pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
Le Cloud String HD prend en charge la connectivité via Wifi, GPS, Bluetooth. Les capteurs comprennent un capteur de proximité, un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope.
Spécifications d'Intex Cloud String HD
GÉNÉRAL | Marque | Intex |
| Modèle | Cloud String HD |
| Lancé | Mai 2016 |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 144,50 x 72,50 x 8,70 |
| Poids (g) | 150,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2200 |
| Batterie amovible | Oui |
| Couleurs | Noir blanc |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 5,00 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720 × 1280 pixels |
MATÉRIEL | Processeur | Quad-core 1,3 GHz |
| Marque du processeur | Spreadtrum SC9832A |
| RAM | 1 Go |
| Stockage interne | 8 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 32 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 8 mégapixels |
| Flash arrière | LED |
| Caméra frontale | 5 mégapixels |
LOGICIEL | Système opérateur | Android 5.1 |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Pas |
| Infrarouge | Pas |
| USB OTG | Pas |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de SIM | deux |
| Wi-Fi Direct | Pas |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Pas |
| SIM 1 |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Oui |
| SIM 2 |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Oui |
CAPTEURS | Boussole / magnétomètre | Pas |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Pas |
| Capteur de température | Pas |
C'est tout pour le spécifications et détails d'Intex Cloud String HD , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir