Spécifications d'Intex Cloud S9
L'appareil IntexCloud S9 a été lancé en octobre 2016 par l'Intex. L'Intex Cloud S9 dispose d'un écran tactile avec une taille d'écran de 5,50. Il a les dimensions (mm) de 153,50 x 76,70 x 8,70. Cet appareil est alimenté par un quad-core 1,3 GHz et exécute une mémoire de 2 Go. L'Intex Cloud S9 fonctionne sur le système d'exploitation d'Android 6.0 et dispose d'une grande capacité de batterie de 3650mAh, ce qui est Oui.
L'Intex Cloud S9 fonctionnant sous OS Android 6.0 et dispose d'un stockage intégré de 16 Go qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un puissant objectif 267 pris en charge par 267 dans la caméra avant pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
message de la batterie du service Apple
Le Cloud S9 prend en charge la connectivité via Wifi, GPS, Bluetooth. Les capteurs comprennent un capteur de proximité, un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope.
la connexion au serveur a expiré apex
Spécifications d'Intex Cloud S9
GÉNÉRAL | Marque | Intex |
| Modèle | Cloud S9 |
| Lancé | Octobre 2016 |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 153,50 x 76,70 x 8,70 |
| Poids (g) | 161,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3650 |
| Batterie amovible | Oui |
| Couleurs | Bleu gris |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 5,50 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720 × 1280 pixels |
MATÉRIEL | Processeur | Quad-core 1,3 GHz |
| Marque du processeur | MediaTek MT6737 |
| RAM | 2 Go |
| Stockage interne | 16 GB |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 32 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 8 mégapixels |
| Flash arrière | Double LED |
| Caméra frontale | 5 mégapixels |
LOGICIEL | Système opérateur | Android 6.0 |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Pas |
| Infrarouge | Pas |
| USB OTG | Pas |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de SIM | deux |
| Wi-Fi Direct | Pas |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Pas |
| SIM 1 |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Oui |
| SIM 2 |
| Type de SIM | Régulier |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Pas |
CAPTEURS | Boussole / magnétomètre | Pas |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Pas |
| Capteur de température | Pas |
C'est tout pour le spécifications et détails d'Intex Cloud S9 , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir