Spécifications d'Intex Cloud Flash
Le périphérique Flash IntexCloud a été lancé en novembre 2015 par Intex. L'Intex Cloud Flash dispose d'un écran tactile avec une taille d'écran de 5,00. Il a les dimensions (mm) de 145,00 x 71,50 x 6,50. Cet appareil est alimenté par un octa-core de 1,3 GHz et exécute une mémoire de 2 Go. L'Intex Cloud Flash fonctionne sur le système d'exploitation d'Android 5.1 et a une capacité de batterie suffisante de 2300mAh qui vient comme non.
L'Intex Cloud Flash exécutant le système d'exploitation Android 5.1 et dispose d'un stockage intégré de 16 Go qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un objectif puissant pris en charge par la caméra avant pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
Le Cloud Flash prend en charge la connectivité via Wifi, GPS. Les capteurs comprennent un capteur de proximité, un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope.
Spécifications d'Intex Cloud Flash
GÉNÉRAL | Marque | Intex |
| Modèle | Cloud Flash |
| Lancé | Novembre 2015 |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 145,00 x 71,50 x 6,50 |
| Poids (g) | 123,50 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2300 |
| Batterie amovible | Pas |
| Couleurs | Noir, blanc et champagne |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 5,00 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720 × 1280 pixels |
MATÉRIEL | Processeur | Octa-core 1,3 GHz |
| Marque du processeur | MediaTek MT6753 |
| RAM | 2 Go |
| Stockage interne | 16 GB |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 128 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 13 mégapixels |
| Flash arrière | LED |
| Caméra frontale | 5 mégapixels |
LOGICIEL | Système opérateur | Android 5.1 |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.00 |
| NFC | Pas |
| Infrarouge | Pas |
| USB OTG | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de SIM | deux |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Pas |
| SIM 1 |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Oui |
| SIM 2 |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Oui |
CAPTEURS | Boussole / magnétomètre | Pas |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Pas |
| Capteur de température | Pas |
C'est tout pour le spécifications et détails d'Intex Cloud Flash , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir