Spécifications d'Intex Cloud Cube
L'appareil IntexCloud Cube a été lancé en décembre 2015 par Intex. L'Intex Cloud Cube dispose d'un écran tactile avec une taille d'écran de 4,50. Il a les dimensions (mm) de. Cet appareil est alimenté par un quad-core 1,2 GHz et exécute une mémoire de 512 Mo. L'Intex Cloud Cube fonctionne sur le système d'exploitation d'Android 5.1 et dispose d'une capacité de batterie de 2000 mAh, ce qui est Oui.
L'Intex Cloud Cube fonctionnant sous OS Android 5.1 et dispose d'un stockage intégré de 8 Go qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un puissant objectif 218 pris en charge par 218 dans la caméra frontale pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
twitch tv ne charge pas chrome
Le Cloud Cube prend en charge la connectivité via Wifi, GPS, Bluetooth. Les capteurs comprennent, accéléromètre.
Spécifications d'Intex Cloud Cube
GÉNÉRAL | Marque | Intex |
| Modèle | Cloud Cube |
| Lancé | Décembre 2015 |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Poids (g) | 145,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2000 |
| Batterie amovible | Oui |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 4,50 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 480 × 854 pixels |
MATÉRIEL | Processeur | Quad-core 1,2 GHz |
| Marque du processeur | Spreadtrum SC7731 |
| RAM | 512 Mo |
| Stockage interne | 8 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 32 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 2 mégapixels |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 0,3 mégapixel |
LOGICIEL | Système opérateur | Android 5.1 |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Pas |
| Infrarouge | Pas |
| USB OTG | Pas |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de SIM | deux |
| Wi-Fi Direct | Pas |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Pas |
| SIM 1 |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Pas |
| SIM 2 |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Pas |
CAPTEURS | Boussole / magnétomètre | Pas |
| Capteur de proximité | Pas |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Pas |
| Gyroscope | Pas |
| Baromètre | Pas |
| Capteur de température | Pas |
C'est tout pour le spécifications et détails d'Intex Cloud Cube , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir