Spécifications de l'Intex Cloud 4G Smart
L'appareil intelligent IntexCloud 4G a été lancé en janvier 2016 par l'Intex. L'Intex Cloud 4G Smart dispose d'un écran tactile avec une taille d'écran de 5,00. Il a les dimensions (mm) de 144,40 x 73,20 x 9,75. Cet appareil est alimenté par un quad-core de 1,5 GHz et exécute une mémoire de 1 Go. L'Intex Cloud 4G Smart fonctionne sur le système d'exploitation d'Android 5.1 et dispose d'une capacité de batterie de 2000 mAh, ce qui est Oui.
L'Intex Cloud 4G Smart exécutant le système d'exploitation Android 5.1 et dispose d'un stockage intégré de 8 Go qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un objectif puissant pris en charge par la caméra avant pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
Le Cloud 4G Smart prend en charge la connectivité via Wifi, GPS, Bluetooth. Les capteurs comprennent un capteur de proximité, un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope.
Spécifications d'Intex Cloud 4G Smart
GÉNÉRAL | Marque | Intex |
| Modèle | Cloud 4G intelligent |
| Lancé | Janvier 2016 |
| Facteur de forme | Bar |
| Dimensions (mm) | 144,40 x 73,20 x 9,75 |
| Poids (g) | 156,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2000 |
| Batterie amovible | Oui |
| Couleurs | Noir, blanc et champagne |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 5,00 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 480 × 854 pixels |
MATÉRIEL | Processeur | Quad-core 1,5 GHz |
| RAM | 1 Go |
| Stockage interne | 8 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 32 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 5 mégapixels |
| Flash arrière | LED |
| Caméra frontale | 2 mégapixels |
LOGICIEL | Système opérateur | Android 5.1 |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Pas |
| Infrarouge | Pas |
| USB OTG | Pas |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de SIM | deux |
| Wi-Fi Direct | Pas |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Pas |
| SIM 1 |
| Type de SIM | Régulier |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Oui |
| SIM 2 |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Pas |
CAPTEURS | Boussole / magnétomètre | Pas |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Pas |
| Capteur de température | Pas |
C'est tout pour le spécifications et détails d'Intex Cloud 4G Smart , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir