Spécifications de l'InFocus M2
L'appareil InFocusM2 a été lancé en mars 2015 par InFocus. L'InFocus M2 dispose d'un écran tactile avec une taille d'écran de 4.20. Il a les dimensions (mm) de 135,60 x 64,50 x 11,10. Cet appareil est alimenté par un quad-core 1,3 GHz et exécute une mémoire de 1 Go. L'InFocus M2 fonctionne sur le système d'exploitation d'Android 4.4.2 et a une grande capacité de batterie de 2010mAh qui vient comme non.
L'InFocus M2 fonctionnant sous OS Android 4.4.2 et dispose d'un stockage intégré de 8 Go qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un puissant objectif 355 pris en charge par 355 dans la caméra frontale pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
Le M2 prend en charge la connectivité via Wifi, GPS. Les capteurs comprennent un capteur de proximité, un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope.
diffusion en continu du pop-corn sur le chromecast
Spécifications de l'InFocus M2
GÉNÉRAL | Marque | Au point |
| Modèle | M2 |
| Lancé | Mars 2015 |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 135,60 x 64,50 x 11,10 |
| Poids (g) | 145,00 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2010 |
| Batterie amovible | Pas |
| Couleurs | Blanc noir |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 4.20 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 768 × 1280 pixels |
MATÉRIEL | Processeur | Quad-core 1,3 GHz |
| Marque du processeur | MediaTek MT6582 |
| RAM | 1 Go |
| Stockage interne | 8 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 64 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 8 mégapixels |
| Flash arrière | LED |
| Caméra frontale | 8 mégapixels |
LOGICIEL | Système opérateur | Android 4.4.2 |
| Peau | Interface utilisateur InLife |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 4.00 |
| NFC | Pas |
| Infrarouge | Pas |
| USB OTG | Pas |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Oui |
| Nombre de SIM | deux |
| Wi-Fi Direct | Pas |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Pas |
| SIM 1 |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Pas |
| SIM 2 |
| Type de SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Pas |
CAPTEURS | Boussole / magnétomètre | Pas |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Pas |
| Capteur de température | Pas |
C'est tout pour le spécifications et détails de l'InFocus M2 , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir