Spécifications du Huawei P10
L'appareil HuaweiP10 a été lancé en février 2017 par Huawei. Le Huawei P10 a un écran tactile avec une taille d'écran de 5,10. Il a les dimensions (mm) de. Cet appareil est alimenté par un octa-core et exécute une mémoire de 4 Go. Le Huawei P10 fonctionne sur le système d'exploitation d'Android 7.0 et a une grande capacité de batterie de 3100mAh qui vient comme non.
tuer toutes les chauves-souris minecraft
Le Huawei P10 fonctionnant sous OS Android 7.0 et dispose d'un stockage intégré de 64 Go qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un objectif puissant pris en charge par la caméra avant pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
Le P10 prend en charge la connectivité via Wifi, GPS, Bluetooth. Les capteurs comprennent un capteur de proximité, un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope.
Spécifications du Huawei P10
GÉNÉRAL | Marque | Huawei |
| Modèle | P10 |
| Lancé | Février 2017 |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Capacité de la batterie (mAh) | 3100 |
| Batterie amovible | Pas |
| Couleurs | Or Prestige, Blanc Céramique, Verdure, Or Rose, Bleu Éblouissant, Or Éblouissant, Noir Graphite, Argent Mystique |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 5.10 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 1440 × 2560 pixels |
MATÉRIEL | Processeur | octa-core |
| Marque du processeur | HiSilicon Kirin 960 |
| RAM | 4 Go |
| Stockage interne | 64 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 256 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 20 mégapixels |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 12 mégapixels |
LOGICIEL | Système opérateur | Android 7.0 |
| Peau | EMUI 5.1 |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Pas |
| Infrarouge | Pas |
| USB OTG | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Pas |
| Nombre de SIM | deux |
| Wi-Fi Direct | Pas |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Pas |
| SIM 1 |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Oui |
| SIM 2 |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Oui |
CAPTEURS | Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Pas |
| Capteur de température | Pas |
C'est tout pour le spécifications et détails de Huawei P10 , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir