Spécifications du HTC Wildfire E2
L'appareil HTCWildfire E2 a été lancé dans l'année par le HTC. Le HTC Wildfire E2 dispose d'un écran tactile avec une taille d'écran de 6,21. Il a les dimensions (mm) de 158,40 x 75,90 x 8,95. Cet appareil est alimenté par un octa-core 1,8 GHz et exécute une mémoire de 4 Go. Le HTC Wildfire E2 fonctionne sur le système d'exploitation d'Android 10 et dispose d'une grande capacité de batterie de 4000mAh.
Le HTC Wildfire E2 fonctionnant sous OS Android 10 et dispose d'un stockage intégré de 64 Go qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un objectif puissant pris en charge par la caméra avant pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
avast occupe de l'espace disque
Le Wildfire E2 prend en charge la connectivité via Wifi, GPS. Les capteurs comprennent un capteur de proximité, un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante.
comment fermer les applications sur xbox one
Spécifications du HTC Wildfire E2
GÉNÉRAL | Marque | HTC |
| Modèle | Wildfire E2 |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 158,40 x 75,90 x 8,95 |
| Poids (g) | 173,50 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 4000 |
| Couleurs | Noir, bleu |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 6,21 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720 × 1560 pixels |
| Ratio d'aspect | 19.5: 9 |
MATÉRIEL | Processeur | 1,8 GHz octa-core |
| Marque du processeur | MediaTek Helio P22 (MT6762D) |
| RAM | 4 Go |
| Stockage interne | 64 Go |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 128 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 16 mégapixels (f / 2,2) + 2 mégapixels |
| Autofocus arrière | Oui |
| Flash arrière | Oui |
| Caméra frontale | 8 mégapixels (f / 2,2) |
LOGICIEL | Système opérateur | Android 10 |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 a / b / g / n / ac |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui, v 5.00 |
| Micro USB | Oui |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| Nombre de SIM | deux |
| SIM 1 |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Oui |
| SIM 2 |
| Type de SIM | Nano SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Oui |
CAPTEURS | Déverrouillage du visage | Oui |
| Détecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
C'est tout pour le spécifications et détails de HTC Wildfire E2 , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir