Spécifications de l'Acer Liquid Jade
L'appareil AcerLiquid Jade a été lancé en décembre 2014 par Acer. L'Acer Liquid Jade a un écran tactile avec une taille d'écran de 5,00. Il a les dimensions (mm) de 140,50 x 69,00 x 7,50. Cet appareil est alimenté par un quad-core 1,3 GHz et exécute une mémoire de 2 Go. L'Acer Liquid Jade fonctionne sur le système d'exploitation d'Android 4.4 et dispose d'une grande capacité de batterie de 2100mAh qui vient comme non.
L'Acer Liquid Jade fonctionnant sous OS Android 4.4 et dispose d'un stockage intégré de 16 Go qui peut ou ne peut pas être étendu Oui à l'aide de microSD. Quant à la caméra principale, elle dispose d'un objectif puissant pris en charge par la caméra avant pour les selfies ou Snapchat pour tout ce que vous voulez utiliser.
Le Liquid Jade prend en charge la connectivité via Wifi, GPS, Bluetooth. Les capteurs comprennent un capteur de proximité, un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante.
Spécifications de l'Acer Liquid Jade
GÉNÉRAL | Marque | Acer |
| Modèle | Jade liquide |
| Lancé | Décembre 2014 |
| Facteur de forme | Écran tactile |
| Dimensions (mm) | 140,50 x 69,00 x 7,50 |
| Capacité de la batterie (mAh) | 2100 |
| Batterie amovible | Pas |
AFFICHAGE | Taille de l'écran (pouces) | 5,00 |
| Écran tactile | Oui |
| Résolution | 720 × 1280 pixels |
MATÉRIEL | Processeur | Quad-core 1,3 GHz |
| Marque du processeur | MediaTek MT6582 |
| RAM | 2 Go |
| Stockage interne | 16 GB |
| Stockage extensible | Oui |
| Type de stockage extensible | micro SD |
| Stockage extensible jusqu'à (Go) | 32 |
CAMÉRA | Caméra arrière | 13 mégapixels |
| Flash arrière | LED |
| Caméra frontale | 2 mégapixels |
LOGICIEL | Système opérateur | Android 4.4 |
CONNECTIVITÉ | Wifi | Oui |
| Normes Wi-Fi prises en charge | 802.11 b / g / n |
| GPS | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| NFC | Pas |
| Infrarouge | Pas |
| USB OTG | Pas |
| Écouteurs | 3,5 mm |
| FM | Pas |
| Nombre de SIM | deux |
| Wi-Fi Direct | Pas |
| Lien mobile haute définition (MHL) | Pas |
| SIM 1 |
| Type de SIM | Régulier |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Pas |
| SIM 2 |
| Type de SIM | Régulier |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Oui |
| 4G_ Lte | Pas |
CAPTEURS | Boussole / magnétomètre | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Détecteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Pas |
| Baromètre | Pas |
| Capteur de température | Pas |
C'est tout pour le spécifications et détails de Acer Liquid Jade , Si vous trouvez une erreur ou des informations manquantes? Merci de nous le faire savoir